Din medicina primara si ambulatoriul clinic de specialitate
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2014 |
||||
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2014 | Trim. II 2014 | Trim. III 2014 | Trim. IV 2014 |
Valoarea unui punct "per capita"a medicilor de familie | 3,73 - lei | - lei | - lei | - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu"a medicilor de familie | 1,83 - lei | - lei | - lei | - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu"in asistenta medicala ambulatorie | 1,72 - lei | - lei | - lei | - lei |
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2013 |
||||
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2013 | Trim. II 2013 | Trim. III 2013 | Trim. IV 2013 |
Valoarea unui punct "per capita"a medicilor de familie | 3,50- lei | 3,63 - lei | 3,77 - lei | 3,75 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu"a medicilor de familie | 1,90- lei | 1,84 - lei | 1,86 - lei | 1,83 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu"in asistenta medicala ambulatorie | 1,20- lei | 2,04 - lei | 2,00 - lei | 1,89- lei |
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2012 |
||||
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2012 | Trim. II 2012 | Trim. III 2012 | Trim. IV 2012 |
Valoarea unui punct "per capita"a medicilor de familie | 3,00 - lei | 3,00 - lei | 3,50 - lei | 3,50 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu"a medicilor de familie | 1,80 - lei | 1,80 - lei | 1,90 - lei | 2,29 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu"in asistenta medicala ambulatorie | 1,20 - lei | 1,20 - lei | 1,20 - lei | 1,29 - lei |
Valoarea definitiva a punctelor pe anul 2011 |
||||
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2011 | Trim. II 2011 | Trim. III 2011 | Trim. IV 2011 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 4,50 - lei | Aprilie / Mai4,5 - lei
Iunie 3 - lei |
3,00 - lei | 3,00- lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 0.90- lei | Aprilie / Mai0,9 - lei
Iunie 1,8 - lei |
1,80 - lei | 1,84- lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,90- lei | Aprilie / Mai0,9 -lei
Iunie 1,2 - lei |
1,20 - lei | 1,22- lei |
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2010 | Trim. II 2010 | Trim. III 2010 | Trim. IV 2010 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 4,10 - lei | 4,50 - lei | 4,50 - lei | 4,50 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 1,50 - lei | 1,20 - lei | 0,93 - lei | 0,94 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,70 - lei | 0,97--aprilie - lei1,20--mai-lei
1,20--iunie-lei |
0,93 - lei | 0,94 - lei |
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2009 | Trim. II 2009 | Trim. III 2009 | Trim. IV 2009 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 4,61 - lei | 4,10 - lei | 4,10 - lei | 4,25 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 3,25 - lei | 1,83 - lei | 1,83 - lei | 1,50 - lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,78 - lei | 0,70 - lei | 0,70 - lei | 0,85 - lei |
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2008 | Trim. II 2008 | Trim. III 2008 | Trim. IV 2008 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 4,78 lei | 4,82 lei | 5,15 lei | 4.66 lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 2,37 lei | 5,03 lei | 4,31 lei | 2.34 lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,86 lei | 0,99 lei | 1,03 lei | 0.94 lei |
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2007 | Trim. II 2007 | Trim. III 2007 | Trim. IV 2007 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 2,56 lei | 2,64 lei | 2,70 lei | 2,69 |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 0,78 lei | 0,86 lei | 1,45 lei | 0,94 |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,80 lei | 0,86 lei | 1,01 lei | 0,94 |
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2006 | Trim. II 2006 | Trim. III 2006 | Trim. IV 2006 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 1,75 lei | 1,75 lei | 1,77 lei | 1,79 lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 0,57 lei | 0,59 lei | 0,59 lei | 0,53 lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,46 lei | 0,46 lei | 0,52 lei | 0,53 lei |
Valoarea definitiva a punctelor | Trim. I 2005 | Trim. II 2005 | Trim. III 2005 | Trim. IV 2005 |
Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 1,70 lei | 1,73 lei | 1,73 lei | 1,76 lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 0,56 lei | 0,57 lei | 0,56 lei | 0,53 lei |
Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambu |