MECTS, Ordinul 3462/2012
Articolul 14
Participarea elevilor la activităţile de educaţie fizică şi sport, în funcţie de starea lor de sănătate, se face astfel:a)copiii, elevii sau părinţii acestora au obligaţia de a prezenta cadrului didactic care predă disciplina educaţie fizică şi sport, la începutul fiecărui an şcolar, avizul medical cu specificaţia „apt pentru efort fizic în anul şcolar .....“; acest aviz poate fi eliberat de către medicul de familie, de medicul de circumscripţie, de unitatea sanitară, purtând obligatoriu semnătura, parafa medicului şi ştampila unităţii sau a cabinetului;
.......................................................................................................................................................................................................
ANEXA Nr.II Barem Medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport ORDIN Nr. 204/520 din 25 aprilie 2007pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilormedicale de la orele de educatie fizica si sport pentru elevi si studenti si a Baremului medical cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport Ministerul Sanatatii Publice Ministerul Educatiei si Cercetarii Nr.204 din 2 februarie 2007 Nr.520 din 6 martie 2007
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.275 din 25 aprilie 2007
|
||
DSP MURES |
||
CJAS MURES- EVALUARE |
||
RURAL |
||
MEDICINA SCOLARA |
||
PERMANENTA |
||
SPORT |
||
INLOCUIRE CONCEDII |
||
Conturi BANCARE |
||
Conducere AMFMS |
||
SEDINTE |
||
ANEXA Nr.II – Barem Medical – cuprinzand afectiunile pentru care se acorda scutirile medicale de la orele de educatie fizica si sport
Afectiunea sau grupa de afectiuni | Tipul de scutire (totala sau partiala) si perioada scutirii(anuala, semestriala sau temporara) |
I.Boli infectioase si parazitare | |
1. Tuberculoza primara sau secundara stabilizata | Totala - anuala |
2. Primoinfectie TBC, nemanifestata clinic, oculta | Partiala – anuala sau fara scutire, la aprtecierea medicului de specialitate pneumologie |
3. Scarlatina necomplicata | Totala – o luna de la debut |
4. Status post meninngita sau encefalita, inndiferent de etiologie | Totala – 12 luni de la debut, apoi partiala – anuala ori fara scutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului specialist |
5. Status post hepatita virala acuta | Totala – 12 luni de la debut |
6. SIDA | Totala - anuala |
7. Alte stari status post boli infectioase severe | Totala – 12 luni de la debut, apoi partiala – anuala ori fara scutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie |
8. Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu alta localizare, operat | Totala – 12 luni de la debut, apoi partiala – anuala ori fara scutire, in functie de eventualele sechele clinice si paraclinice, la aprecierea medicului specialist |
II. Tumori | |
1. Maligne solide si hematologice | Totala - anuala |
2. Benigne extinse | Totala – anuala sau partiala – anuala, in functie de intensitatea fenomenelor clinice, extindere si localizare, la aprecierea medicului specialist |
III. Boli ale sangelui si organelor hematopoietice, cu exceptia celor maligne | |
1. Anemii cronice manifeste prin carenta de fier | Totala – pana la redresare, apoi partiala – anuala sau fara scutire la aprecierea medicului specialist |
2. Anemii hemolitice ereditare, cu exceptia talasemiilor | Totala - anuala |
3. Annemii megaloblastice pernicioase tip Addison – Biermer sau altele | Totala - anuala |
4. Talasemie majora Cooley | Totala - anuala |
5. Talasemie minora | Totala sau partiala – anuala ori fara scutire in functie de stadiul clini, cu sau fara splenomegalie, la aprecierea medicului specialist |
6. Anemii hemolitice dobandite | Totala sau partiala – anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului specialist |
7. Anemii aplastice | Totala - anuala |
8. Anemii sideroblastice | Totala - anuala |
9. Afibrinogemii si alte sindroame de defibrinare | Totala - anuala |
10. Hemofilie tip A | Totala - anuala |
11. Hemofilie tip B Christmas | Totala - anuala |
12. Boala von Willebrand | Totala - anuala |
13. Hemofilie tip C Rosenthal | Totala - anuala |
14. Alte tulburari manifeste de coagulare | Totala - anuala |
15. Trombocitopenii de diverse etiologii, fara interesarea splinei | Totala - anuala |
16. Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splinei | Totala - anuala |
17. Alte boli hemoragice cronice cu manifestari clinice pronuntate | Totala - anuala |
18. Agranulocitoze | Totala - anuala |
19. Status post splenectomie traumatica | Totala – un an de la operatie, apoi partiala inca un an, dupa care fara scutire la aprecierea medicului specialist |
20. Hipersplenism | Totala - anuala |
21. Policitemie poliglobulie | Totala - anuala |
22. Histiocitoza X Hand-Schuller-Christian | Totala - anuala |
23. Sindroame imunodeficitare, cu exceptia SIDA | Totala ori partiala, in functie de forma clinica – anuala, la aprecierea medicului specialist |
24. Sarcoidoze | Totala - anuala |
25. Crioglobulinemie | Totala - anuala |
IV. Bolile aparatului circulator | |
1. Reumatism articular acut, fara sechele cardiace | Totala – anuala in primul an dupa ultimul puseu, apoi partiala – anuala in urmatorii 4 ani, dupa care fara scutire, la aprecierea medicului specialist |
2. Stenoza mitrala reumatismala | Totala - anuala |
3. Insuficienta mitrala reumatismala | Totala - anuala |
4. Dubla leziune mitrala reumatismala | Totala - anuala |
5. Prolaps de valva mitrala cu regurgitare semnificativa | Totala - anuala |
6. Prolaps de valva mitrala cu crize de tahicardie in antecedente | Totala - anuala |
7. Mic prolaps de valva mitrala fara antecedente de tulburari de ritm secundare, diagnosticat obligatoriu ecografic | Partiala anuala sau temporara ori fara scutire, la aprecierea medicului specialist |
8. Stenoza aortica reumatismala | Totala - anuala |
9. Insuficienta aortica reumatismala | Totala - anuala |
10. Dubla leziune aortica reumatismala | Totala - anuala |
11. Stenoza sau insuficienta tricuspidiana reumatismala | Totala - anuala |
12. Endocardita cronica lenta | Totala - anuala |
13. Hipertensiune arteriala eserntiala stadiul I - II | Totala - anuala |
14. Hipertensiune arteriala oscilanta, juvenila de limita | Partiala anuala, la recomandarea medicului specialist |
15. Pericardite cronice | Totala - anuala |
16. Cardiomiopatie cu dilatatie | Totala - anuala |
17. Cardiomiopatie hipertrofica obstructiva | Totala - anuala |
18. Cardiomiopatie hipertrofica neobstructiva | Totala - anuala |
19. Alte cardiomiopatii patente | Totala - anuala |
20. Bloc atrioventricular gradul I | Partiala – anuala, la recomandarea medicului specialist |
21. Bloc atrioventricular gradul II | Totala - anuala |
22. Bloc atrioventricular gradul III complet | Totala - anuala |
23. Bloc de ramura dreapta incomplet | Fara scutire |
24. Bloc de ramura stanga | Totala - anuala |
25. Sindrom de preexcitatie Wolf-Parkinson-White fara antecedente de tulburari de ritm paroxistice | Totala sau partial-anuala, la indicatia medicului de specialitate cardiologie |
26. Sindrom de preexcitatie Wolf-Parkinson-White cu antecedente de tulburari de ritm paroxistice | Totala - anuala |
27. Sindrom de preexcitatie tip B Lown-Ganong-Levine | Partiala – anuala |
28. Tahicardie recidivanta supraventriculara | Totala - anuala |
29. Tahicardie recidivanta ventriculara | Totala - anuala |
30. Bradicardie sinusala | Partiala – anuala |
31. Tahicardie sinusala persistenta | Totala - anuala |
32. Aritmie extrasistolica supraventriculara sistematizata | Totala - anuala |
33. Aritmie extrasistolica ventriculara sistematizata | Totala - anuala |
34. Anevrism aortic | Totala - anuala |
35. Alte anevrisme vasculare | Totala - anuala |
36. Sindrom Raynaud | Totala sau partiala – temporara, numai in anotimpul rece, la indicatia medicului de specialitate cardiologie |
37. Trombangeita obliteranta Burger | Totala - anuala |
38. Acrosindrom | Partiala – temporara, in sezonul rece |
39. Alte arterite | Totala - anuala |
40. Teleangiectazie hemoragica ereditara Rendu-Osler-Weber | Totala - anuala |
41. Flebite si tromboflebite cronice | Totala - anuala |
42. Alte tulburari de circulatie periferica | Partiala - anuala |
43.Ulcer varicos | Totala - anuala |
44. Limfadenite cronice | Totala sau partiala – anuala, la indicatia medicului de specialitate cardiologie |
45. Limfedem | Totala - anuala |
46. Suflu sistolic inocent sau functional cu modificari EKG | Partiala – anuala la indicatia medicului de specialitate cardiologie |
47. Suflu sistolic inocent sau functional fara modificari EKG | Fara scutire |
48. Hipotensiune ortostatica manifesta | Totala - anuala |
49. Stenoza subvalvulara aortica larga | Partiala - anuala |
50. Stenoza pulmonara larga | Partiala - anuala |
51. Preponderenta de ventricul stang | Totala sau partiala – anuala ori temporara, la indicatia medicului de specialitate cardiologie |
52. Persistenta de canal arterial operata, cu cord normal | Totala – 12 luni de la operatie, dupa care partiala – anuala, la aprecierea medicului specialist |
53. Persistenta de canal arterial operata, cu cord rezidual marit de volum | Totala - anuala |
54. Defect septal interventricular cu sunt mic | Totala - anuala |
55. Defect septal interventricular cu rasunet hemodinamic | Totala - anuala |
56. Defect septal interatrial fara rasunet hemodinamic | Totala - anuala |
57. Defect septal interatrial cu rasunet hemodinamic | Totala - anuala |
58. Canal atrioventricular comun | Totala - anuala |
59. Tetralogie si pentalogie Fallot operata, cu cord normal | Totala - anuala |
60. Tetralogie si pentalogie Fallot operata, cu cord rezidual marit de volum | Totala - anuala |
61. Tetralogie si pentalogie Fallot neoperata | Totala - anuala |
62. Malformatii ale valvei pulmonare, cu sau fara rasunet hemodinamic | Totala - anuala |
63. Stenoza congenitala a valvei aortice, cu sau fara rasunet hemodinamic | Totala - anuala |
64. Insuficienta congenitala a valvei aortice | Totala - anuala |
65. Dextrocardie | Fara scutire |
66. Coarctatie de aorta neoperata | Totala - anuala |
67. Coarctatie de aorta operata | Totala – anuala, apoi treptat partiala – anuala, la aprecierea medicului specialist |
68. Alte malformatii cardiace cu resunet hemodinamic | Totala - anuala |
69. Alte malformatii ale vaselor mari | Totala - anuala |
70. Alte boli cardiovasculare dobandite cu simptomatologie manifesta | Totala - anuala |
V. Bolile aparatului respirator | |
1. Rinita cronica, fara sindrom obstructiv respirator | Fara scutire |
2. Sinuzita cronica | Totala sau partiala - anuala sau temporara, la recomandarea medicului specialist |
3. Status post pneumopatii acute | Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist |
4. Status post pleurezii netuberculoase | Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist |
5. Status post bronhopneumonii | Totala - temporara, intre 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului |
6. Bronsectazie | Totala - anuala |
7. Supuratii cronice pulmonare | Totala - anuala |
8. Bronsita astmatiforma cu ultima criza cu cel mult 12 luni inainte | Totala - anuala |
9. Bronsita astmatiforma cu ultima criza cu peste 12 luni in urma | Partiala - temporara in sezonul cald si totala - temporara in sezonul rece, la aprecierea medicului specialist |
10. Astmul bronsic cu ultima criza in urma cu cel mult 12 luni | Totala - anuala |
11. Astmul bronsic cu ultima criza cu peste 12 luni in urma | Totala - anuala sau partiala - temporara in sezonul cald si totala - temporara in sezonul rece, in functie de indicatia medicului specialist |
12. Status post pneumotorax spontan | Totala - un an de la debut |
13. Pahipleurite | |
14. Alte boli respiratorii cronice cu manifestari clinice patente tip mucoviscidoza si altele | Totala - anuala |
VI. Bolile aparatului digestiv | |
1. Ulcer gastroduodenal cronic | Totala - anuala |
2. Ulcer gastroduodenal in faza de acalmie prelungita | Partiala - anuala |
3. Gastroduodenita cronica | Partiala - anuala |
4. Ileita terminala Crohn | Totala - anuala |
5. Rectocolita ulcerohemoragica | Totala - anuala |
6. Enterita cronica | Totala - anuala |
7. Degenerescenta hepato-lenticulara Wilson | Totala - anuala |
8. Hepatita cronica persistenta sau activa, evolutiva, agresiva | Totala - anuala |
9. Ciroza hepatica | Totala - anuala |
10. Litiaza biliara cu crize dureroase | Totala - anuala |
11. Colecistita cronica | Totala - anuala |
12. Dischinezie biliara hipertona | Totala - anuala sau temporara, la indicatia medicului specialist |
13. Pancreatita cronica cu sindrom diareic cronic | Totala - anuala |
14. Sindroame diareice cronice de alta natura | Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului specialist |
15. Malformatii ale aparatului digestiv si ale anexelor,cu manifestari clinice patente | Totala - anuala |
16. Alte boli digestive cronice cu manifestari clinice persistente | Totala - anuala |
VII. Bolile aparatului genitourinar | |
1. Glomerulonefrita difuza acuta | Totala - 12 luni de la debut |
2. Glomerulonefrita cronica | Totala - anuala |
3. Hematurii recidivante si persistente | Totala - anuala |
4. Sindrom nefrotic | Totala - anuala |
5. Nefrita interstitiala | Totala - anuala |
6. Pielonefrita cronica | Totala - anuala |
7. Hidronefroze | Totala - anuala |
8. Insuficienta renala cronica | Totala - anuala |
9. Litiaza renala si ureterala cu crize dureroase | Totala - anuala |
10. Litiaza renala si ureterala, dar fara crize dureroase de cel putin un an | Partiala - anuala |
11. Infectie urinara cronica | Totala - anuala |
12. Ptoza renala | Totala - anuala |
13. Alte nefropatii cu tulburari functionale manifeste | Totala - anuala |
14. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, fara tulburari functionale | Fara scutire |
15. Malformatii congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburari functionale manifeste | Totala - anuala |
16. Chist ovarian neoperat | Fara scutire, la aprecierea ginecologului |
17. Chist ovarian operat | Scutire totala temporara dupa operatie, 1-2 luni, apoi partiala - temporara sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrica ginecologie |
18. Ectopie testiculara | Fara scutire |
19. Varicocel si hidrocel neoperate | Partiala - anuala |
20. Varicocel si hidrocel operate | Partiala - temporara, apoi fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie |
21. Alte afectiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburari functionale manifeste | Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului specialist |
VIII. Bolile endocrine si de metabolism | |
1. Mixedem | Partiala - anuala |
2. Hipotiroidie juvenila | Fara scutire |
3. Gusa pubertara si postpubertara eutiroidiana | Fara scutire |
4. Gusa multinodulara netoxica | Partiala, in conditiile fenomenelor compresive - anuala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate endocrinologie |
5. Tiroidite cronice | Totala sau partiala - anuala, in functie de forma clinica, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
6. Hipoparatiroidism cu manifestari clinice patente | Totala - anuala |
7. Status post tiroidectomie | Totala - 12 luni de la operatie, apoi totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
8. Nanism hipofizar netumoral | Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate endrocrinologie |
9. Nanism hipofizar tumoral | Totala - anuala |
10. Nanism condrodisplazic | Totala - anuala |
11. Alte forme de nanism, cu inaltime mai mica decat media, fara 3 deviatii standard fata de valoarea normala a varstei si sexului | Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
12. Obezitate simpla, familiala, prin aport, hiperfagica, fara complicatii | Fara scutire sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
13. Obezitate centrala lezionala | Totala - anuala |
14. Sindrom adipozogenital | Partiala - anuala |
15. Sindrom adrenogenital congenital | Totala - anuala |
16. Pubertate precoce | Totala - anuala |
17. Pubertate intarziata cu infantilism sexual, pestevarsta de 15 ani | Partiala - anuala |
18. Mastoza chistica | Partiala - anuala, cu sau fara scutire, la aprecierea endocrinologului |
19. Dismenoree cronica | Totala - temporara in perioada ciclului si, in rest, partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
20. Tetanie - spasmofilie latenta fara stari prelipotimice | Partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
21. Tetanie - spasmofilie manifesta, cu stari prelipotimice sau lipotimice periodice | Totala - temporara sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
22. Hiperparatiroidie tip Recklinghausen | Totala - anuala |
23. Acromegalie si gigantism | Totala - anuala |
24. Diabet insipid tumoral | Totala - anuala |
25. Alte forme de diabet insipid | Totala - anuala |
26. Sindrom Cushing | Totala - anuala |
27. Insuficienta suprarenala cronica tip Addison | Totala - anuala |
28. Menometroragii juvenile | Totala - temporara in timpul ciclului, partiala - temporara in caz de tratament hormonal; in rest, fara scutire |
29. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependentechilibrat, compensat | Totala - anuala sau partiala - anuala, la indicatia medicului specialist |
30. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensari repetate | Totala - anuala |
31. Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependentcomplicat | Totala - anuala |
32. Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependent | Partiala - anuala |
33. Ginecomastie masculina pubertara | Fara scutire sau partiala - temporara, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
34. Mucopolizaharidoza - sindrom Hurler | Totala - anuala |
35. Tireotoxicoza Basedow | Totala - anuala |
36. Sindrom Turner necomplicat | Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
37. Sindrom Turner masculin - sindrom Noonan | Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie |
38. Sindrom Klinefelter | Partiala - anuala |
39. Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie moderata sau manifesta | Partiala - anuala |
40. Alte boli endocrine cu tulburari functionale manifeste | Totala - anuala |
IX. Bolile sistemului nervos | |
1. Sindroame ataxice si cerebeloase | Totala - anuala |
2. Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologii | Totala - anuala |
3. Parapareza, tripareza, dipareza, monopareza dediverse etiologii | Totala - anuala, eventual cu indicatie de cultura fizica medicala recuperatorie, la aprecierea medicului specialist |
4. Amiotrofii spinale | Totala - anuala |
5. Sindroame parkinsoniene | Totala - anuala |
6. Neuromiopatii | Totala - anuala |
7. Torticolis spasmodic | Totala - anuala |
8. Sindroame extrapiramidale | Totala - anuala |
9. Epilepsie cu EEG alterata, cu sau fara crize, sub tratament specific continuu | Totala - anuala |
10. Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 anide la ultima criza, cu EEG normalizata si fara tratament specific in prezent | Partiala, cu precizarea amanuntita de catre neurolog a tipului de exercitii fizice interzise - anuala |
11. Migrena | Totala ori partiala - anuala sau temporara, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
12. Cerebrastenii dupa traumatism craniocerebral, cu modificari EEG reziduale difuze | Totala - 12 luni de traumatism, apoi totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
13. Cerebrastenii dupa traumatism craniocerebral,cu EEG normala | Partiala - temporara, apoi fara scutire, la indicatia medicului de specialitate neurologie |
14. Sindroame menieriforme neurologice | Totala - anuala |
15. Sindroame cerebrovasculare | Totala - anuala |
16. Nevrite si polinevrite | Totala - temporara, apoi partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
17. Radiculonevrite brahiale sau lombosacrate | Totala - temporara, apoi partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate neurologie |
18. Neuropatii ereditare si idiopatice tip boala Charcot-Marie - Tooth sau altele | Totala - anuala |
19. Miastenie | Totala - anuala |
20. Distrofii musculare tip Duchenne sau altele | Totala - anuala |
21. Hidrocefalie operata, cu valva Holtzer | Totala - anuala |
22. Hidrocefalie stabilizata | Totala - anuala |
23. Mielopatii | Totala - anuala |
24. Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroza tuberoasa | Totala - anuala |
25. Afectiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale si medulare, malformatii vasculare cerebrale si medulare | Totala - anuala |
26. Alte boli neurologice cu manifestari clinice patente | Totala - anuala |
X. Tulburari mentale si de comportament | |
1. Schizofrenie | Totala - anuala |
2. Autism infantil | Totala - anuala |
3. Tulburare schizoafectiva | Totala - anuala |
4. Tulburari bipolare: episoade maniacale sau episoade depresive | Totala - anuala |
5. Anorexie nervoasa | Totala - anuala |
6. Tulburare obsesiv-compulsiva | Totala - anuala |
7. Tulburari delirante persistente tip paranoia | Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie |
8. Tulburari anxioase | Partiala - anuala |
9. Tulburari de somatizare si de conversie | Partiala - anuala |
10. Boala ticurilor Gilles de la Tourette | Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie |
11. Alte afectiuni psihiatrice cu simptomatologieaccentuata sau moderata | Totala sau partiala - anuala ori fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie |
XI. Afectiuni ORL | |
1. Otita medie supurala cronica | Totala - anuala |
2. Otomastoidita supurata cronica | Totala - anuala |
3. Hipoacuzie bilaterala cu pierdere sociala de auzde peste 35 dB | Totala, dar partiala in scolile speciale pentru deficienti auditivi - anuala sau partiala - anuala, la recomandarea medicului de specialitate ORL |
4. Ureche unilateral functionala | Partiala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate ORL |
5. Purtatorii de proteze auditive sau de BAHA | Totala - anuala sau partiala - anuala, la recomandarea medicului de specialitate ORL |
6. Implantare cohleara | Totala - anuala |
7. Boala Meniere | Totala - anuala |
8. Vertij paroxistic al copilariei | Totala - anuala |
9. Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incomplet | Totala - anuala |
10. Insuficienta respiratorie nazala prin obstructie mecanica | Totala - anuala |
11. Epistaxis recidivant sever | Totala - anuala |
12. Sechele dupa malformatii congenitale ale extremitatiicefalice si gatului, cu tulburari functionale patente, ca de exemplu dupa keilognatopalatoschizis operat sau nu | Totala - anuala |
13. Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice si functionale majore | Totala - anuala |
14. Stenoze laringiene congenitale sau dobandite, cu insuficienta respiratorie la efort | Totala - anuala |
XII. Afectiuni oftalmologice | |
1. Miopii cu leziuni de fund de ochi si acuitate vizuala (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bun | Totala - anuala |
2. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. Intre 1/3 si 1/10 la ochiul cel mai bun | Totala - anuala |
3. Miopii cu leziuni de fund de ochi si A.V. intre 1/3 si 2/3 la ochiul cel mai bun | Totala - anuala |
4. Miopii fara leziuni de fund de ochi | Partiala - anuala sau fara scutire, la indicatia medicului de specialitate oftalmologie |
5. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatismnecorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10 | Totala - anuala |
6. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatismnecorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun intre 1/4 si 1/10 | Totala - anuala |
7. Ambliopii de alte cauze decat prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentala, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxatii si luxatii de cristalin, retinopatie pigmentara, degenerescente retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatismnecorectat, hipermetropie necorectata, distrofii corneene si altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun intre 1/3 si 2/3 | Totala - anuala sau partiala - anuala, dar aceasta numai in scolile din invatamantul special pentru deficienti de vedere |
8. Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic,inflamator | Totala - anuala |
9. Dezlipire de retina | Totala - anuala |
10. Corioretinita | Totala - anuala |
11. Nevrite optice | Totala - anuala |
12. Ingustari ale campului vizual | Totala - anuala |
13. Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumatice | Totala - anuala |
14. Cecitate unilaterala cu A.V.la celalalt ochi 2/3-1 | Totala - anuala sau partiala, dar aceasta numai in scolile speciale pentru deficienti de vedere - anuala |
15. Cecitate unilaterala cu A.V. la celalalt ochi ½ sau mai mica | Totala - anuala |
16. Anizometropiile mai mari de 3 dioptrii | Totala - anuala |
17. Diplopii | Totala - anuala |
18. Iridociclite cronice | Totala - anuala |
19. Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoza palpebrala, aparat lacrimal, paralizii musculare | Totala - anuala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie |
20. Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticon | Totala - anuala |
21. Degenerescente tapeto-retiniene tip boala Stargardt | Totala - anuala |
22. Neoplazii oculare | Totala - anuala |
23. Alte afectiuni oculare evolutive | Totala sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie |
XIII. Bolile pielii si tesutului subcutanat | |
1. Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme,Duhring - Brocq si altele | Totala - anuala |
2. Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermite | Totala - anuala |
3. Psoriazis | Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic |
4. Lichen plan | Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie |
5. Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermolizanecrozanta | Totala - anuala |
6. Eritem nodos | Totala - temporara in perioada de evolutie, apoi fara scutire, la aprecierea medicului specialist |
7. Eritrodermie | Totala - anuala |
8. Cheratoza palmoplantara | Totala - anuala |
9. Lupus eritematos | Totala - anuala |
10. Cicatrici cheloidiene | Totala ori partiala - anuala sau fara scutire, in functie de tulburarile functionale si de indicatiile medicului specialist |
11. Micoze recidivante suprainfectate | Totala - temporara, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie |
12. Alte boli cronice ale pielii si tesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestari clinice patente | Totala ori partiala - anuala, la indicatia medicului de specialitate dermatovenerologie |
XIV. Bolile sistemului osteoarticular, muschilorsi tesutului conjunctiv | |
1. Artrita cronica juvenila, reumatoida, poliartrita cronica evolutiva, boala Still | Totala - anuala |
2. Spondilartrita ankilozanta Pierre Marie - Bechterew | Totala - anuala, eventual cu cultura fizica recuperatorie la indicatia medicului specialist |
3. Deformari marcate ale mainilor si bratelor de diverse etiologii | Totala - anuala |
4. Deformari marcate ale picioarelor si gambelor | Totala - anuala |
5. Picior plat valg decompensat, dureros si cu tulburari trofice | Totala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie, sau partiala - anuala, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie |
6. Luxatie recidivanta a rotulei | Totala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie - anuala |
7. Leziuni de menisc operate | Totala - temporara 6 luni de la operatie, apoi partiala - temporara, pe durata stabilita de ortoped si finalmente fara scutire, la aprecierea medicului specialist |
8. Luxatii si subluxatii recidivante | Totala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie - anuala |
9. Redori articulare stranse | Totala, eventual cu recomandarea de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie - anuala |
10. Redori articulare laxe | Partiala - anuala |
11. Anchiloze articulare | Totala - anuala |
12. Hemartroze | Totala - temporara, cu durata variabila, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie |
13. Hiperlaxitati articulare | Totala sau partiala - temporara, cu durata variabila, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie |
14. Periarterita nodoasa | Totala - anuala |
15. Alte vasculopatii necrozante cronice | Totala - anuala |
16. Lupus eritematos sistemic, diseminat | Totala - anuala |
17. Dermatomiozita juvenila | Totala - anuala |
18. Polimiozita | Totala - anuala |
19. Sclerodermie | Totala - anuala |
20. Sindrom Gougerat-Sjogren | Totala - anuala |
21. Alte atingeri sistemice ale tesutului conjunctiv | Totala - anuala |
22. Cifoza juvenila Scheuermann, osteocondritavertebrala, epifizita vertebrala | In functie de stadiul evolutiv - totala sau partiala - anuala,eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie |
23. Scolioza gradul I, sub 30 grade unghiul curburiiprimare, fara rotatie vertebrala | Partiala - anuala |
24. Scolioza gradul I-II, sub 30 grade unghiul curburii primare, cu inceput de rotatie vertebrala | Partiala - anuala |
25. Scolioza gradul II, intre 30 grade si 59 grade unghiul curburii primare, cu rotatie vertebrala | Totala - anuala, eventual cu recomandare de cultura fizica medicala recuperatorie la indicatia medicului de specialitate ortopedie |
